<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://salland-roeien.nl">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://salland-roeien.nl</link>
		<image rdf:resource="http://salland-roeien.nl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T14:22:34+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=311"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=266"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=307"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=305"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=293"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://salland-roeien.nl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://salland-roeien.nl</link>
		<url>http://salland-roeien.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=311">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-03T01:20:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://salland-roeien.nl</dc:source>
		<title>Vaardigheidsproef</title>
		<link>http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=311</link>
		<description>Om 18:30 uur gaf Aart aan 15 skiffeurs het startsein voor de vaardigheidsproef. Het gebeurt niet vaak dat zoveel skiffs tegelijk op het water zijn en het was een prachtig gezicht. Vanaf de kant werden de deelnemers aangemoedigd door mede-leden die in het clubhuis aanwezig waren. Ook onderweg waren regelmatig Sallanders te zien; </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=266">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://salland-roeien.nl</dc:source>
		<title>Uit de vaart</title>
		<link>http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=266</link>
		<description>Uit de vaart: Artemis (1x)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=307">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-18T07:12:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://salland-roeien.nl</dc:source>
		<title>Tweede plaats voor Ilse bij Sportverkiezingen Coevorden</title>
		<link>http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=307</link>
		<description>Zaterdag 14 augustus werd de uitslag bekend gemaakt van de Sportverkiezingen in Coevorden. In de categorie  sportman/sportvrouw  behaalde Ilse een tweede plek. Naast de stemming die via internet gehouden werd, werden de kandidaten ook beoordeeld door een panel. Namens Ilse heel veel dank voor jullie stem! Foto&amp;#39;s (http://www.fotoboeksalland.nl/fotoboek/thumbnails.php?album=67)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=305">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-08T14:10:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://salland-roeien.nl</dc:source>
		<title>Nummer zes van de wereld</title>
		<link>http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=305</link>
		<description>In de A-finale van het wereldkampioenschap voor junioren hebben Ilse en Anne een zesde plaats behaald.Uitslag:Frankrijk: 07:17.87Itali&amp;euml;: 07:19.28Duitsland: 07:19.46Australi&amp;euml;: 07:24.73Griekenland: 07:27.54Nederland: 07:28.53Verslag Koos Bauman (http://www.nlroei.nl/displayarticle-2539.html)KNRB:  knappe prestaties op Junioren WK  (http://www.knrb.nl/content.php/nl/110?id=1760,nl)Eerdere verslagen en foto&amp;#39;s van dit WK onder  lees meer </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=293">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-19T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://salland-roeien.nl</dc:source>
		<title>Nieuwe skiffs</title>
		<link>http://salland-roeien.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=293</link>
		<description>De Sallandvloot is verrijkt met twee nieuwe skiffs van het merk WinTech. Deze boten, bestemd voor roeiers in bezit van het skiff-2 diploma, liggen achterin loods 4. De boten zijn weliswaar nog niet gedoopt maar er mag al in geroeid worden. Om te zorgen dat we lang van deze boten kunnen genieten, vragen we de roeiers om voorzichtig met de boten om te gaan en zich te houden aan de instructies (http://www.salland-roeien.nl/docs/wintech.pdf) die op de stelling naast de boten hangen. Ligplaats: achterin loods 4Riemen: voorin loods 4Boot 1: WinTech MW (medium weight) voor roeiersgewicht van 74 tot 85 kiloBoot 2: WinTech HW (heavy weight) voor roeiersgewicht vanaf 85 kiloDe aanduiding MW en HW staat op de riggers.Tot de boten gedoopt zijn, zijn de afschrijfbladen in het boek te vinden bij de W van Wintech.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
